За отчетный период индекс по Киеву вырос на 0,62%, или на 45,92 грн./т. В частности, цены подняли: "Металл-Холдинг", "Метинвест СМЦ" и "Юникон Трейд". Участники рынка отмечают, что спрос на листовую сталь остается наиболее стабильным на рынке.
Кроме того, индекс по Днепропетровску вырос на 1,21%, или на 84,34 грн./т. В регионе цены подняли следующие компании: "АВ Металл Групп", "Комэкс", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)" и "Юникон". Трейдеры отмечают сохранение темпов прироста стоимости.
Также индекс по Харькову вырос на 0,46%, или на 34,48 грн./т. На общую картину повлияла ценовая политика "Комэкс (Харьков)", "РТК Трейд" и "УГМК (Харьков)". По словам торговцев, борьба за клиента началась с новой силой.
Ценовые тенденции на рынке листовой стали
| 30.04.2010 | 07.05.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
| Цена(грн) | Цена ($) | ||||
| Киев | 7461,81 | 7507,73 | 938,47 | 0,62 | 45,92 |
| Холоднокатаный | 7449,39 | 7556,44 | 944,56 | 1,44 | 107,05 |
| Горячекатаный | 6918,86 | 7011,87 | 876,48 | 1,34 | 93,01 |
| Оцинкованный | 8866,96 | 8866,96 | 1108,37 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 7254,77 | 7284,33 | 910,54 | 0,41 | 29,56 |
| ПВЛ | 6819,06 | 6819,06 | 852,38 | 0,00 | 0,00 |
| Днепропетровск | 6991,75 | 7076,09 | 884,51 | 1,21 | 84,34 |
| Холоднокатаный | 7109,94 | 7272,56 | 909,07 | 2,29 | 162,62 |
| Горячекатаный | 6594,33 | 6765,91 | 845,74 | 2,60 | 171,58 |
| Оцинкованный | 8406 | 8436 | 1054,50 | 0,36 | 30,00 |
| Рифленый | 6591 | 6618,5 | 827,31 | 0,42 | 27,50 |
| ПВЛ | 6257,5 | 6287,5 | 785,94 | 0,48 | 30,00 |
| Харьков | 7453,09 | 7487,57 | 935,95 | 0,46 | 34,48 |
| Холоднокатаный | 7772,37 | 7794,25 | 974,28 | 0,28 | 21,88 |
| Горячекатаный | 7037,96 | 7047,97 | 881,00 | 0,14 | 10,01 |
| Оцинкованный | 8770,11 | 8770,11 | 1096,26 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 7619,29 | 7656,94 | 957,12 | 0,49 | 37,65 |
| ПВЛ | 6065,71 | 6168,57 | 771,07 | 1,70 | 102,86 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий